Meister Play-Off | Rd. | Pkt. | MP+ | MP- | Diff. |
1. AC Wals | 8 | 14 | 289 | 164 |
+124 |
2. RSC Inzing | 8 | 9 | 228 | 221 | +7 |
3. KSK Klaus | 8 | 8 | 202 | 250 | -48 |
4. KSV Götzis | 8 | 6 | 221 | 242 |
-21 |
5. AC Hörbranz | 8 | 3 | 197 | 259 | -62 |
Unteres Play-Off | Rd. | Pkt. | MP+ | MP- | Diff. |
1. KG Hötting/Hatting | 8 | 14 | 306 | 153 | +153 |
2. KG Vigaun/Olympic | 8 | 10 | 267 | 192 | +75 |
3. AC Vollkraft Innsbruck | 8 | 10 | 232 | 226 | +6 |
4. KG Wien | 8 | 4 | 192 | 267 | -75 |
5. KSV Söding | 8 | 2 | 148 | 307 |
-159 |